湖州市地处浙江省北部,东邻嘉兴,南接杭州,西依天目山,北濒太湖,与无锡、苏州隔湖相望,是环太湖地区盛名因湖而得名的城市。处在太湖南岸,东苕溪与西苕溪汇合处。下设吴兴区、南浔区
湖州市地处浙江省北部,东邻嘉兴,南接杭州,西依天目山,北濒太湖,与无锡、苏州隔湖

相望,是环太湖地区盛名因湖而得名的城市。处在太湖南岸,东苕溪与西苕溪汇合处。下设吴兴区、南浔区两个市辖区,管辖长兴县、安吉县、德清县三个县。湖州是一座具有2300多年历史的江南古城,有优美的自然景观和众多历史人文景观。自古以来素有丝绸之府,鱼米之乡,文化之邦的美誉,且有南太湖明珠之称。2010年六普常人口289.4万人,多为江浙民系,使用吴语。总人口257万,其中市区人口108万;总面积5818平方公里;城市化水平达到44.1%,中心城市建成区52.9平方公里。
波纹补偿器作为补偿性能良好,维护使用简便的补偿元件,在国内外供热管网中得到了越来越广泛的应用。国内自八十年代中期大面积采用集中供热以来,波纹补偿器越来越多的取代了传统的补偿和套筒补偿,为城市的现代化建设作出了贡献。我们鑫利管道设备有限公司是一家专业的波纹补偿器供应商,自成立三十年以来专业生产优质的波纹补偿器! 波纹管补偿器由金属波纹管和构件组成的动力或热力管网中设备与设备之间的连接中起到补偿功能的器件。能够补偿管道因温差造成的管道轴向伸缩和角度变化而产生的热变形、机械变形并吸收各种机械振动,起到降低管道变形应力和进步管道使用寿命的作用。 波纹补偿器的安装的要条件就是先检查其型号的规格与管道的配置设计是否适合。其次是安装时要检查内套筒子的方向与介质流动方向是否一致,其中必须注意的是严禁使用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,这样会影响波纹补偿器的正常使用功能,导致其寿命降低,并且还增加管系、设备、支承构件的负荷,容易导致系统崩溃。 安装过程中要小心,不要让焊渣之类的飞溅或是遗留到波壳表面,这样会使其受到影响,严重的还会使其受到机械损伤。 安装结束后,要尽快拆除用作安装运输的辅助定位构件和紧固件,按设计要求将限位装置调到规定位置,使其管系达到在适合的环境条件下有充分的补偿能力的标准。同时还要检查一下波纹补偿器的活动元件没有被外部的构件限制到活动的范围或是阻碍到正常的使用。接着就是对其进行水压试验。试验时要好行对波纹补偿器的底部加固,实验用水清洗液的氯离子含量不超过标准设计值。水压试验结束后,要排掉波壳中的积水,并要将其吹干。后一点是要注意在对波纹补偿器进行保温作用的材料必须是不含氯的。 鑫利管道设备有限公司作为波纹补偿器供应商,在制作波纹补偿器时严格按照~生产标准生产,波纹补偿器除具有良好的补偿能力之外,高可靠性是使波纹补偿器在众多补偿器中脱颖而出的主要原因。为城市现代化建设作出贡献。

| 通径Diameter DN | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 波纹管有效面积Available area of bellows c㎡ | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | 长度Length | |||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
| 轴向补偿量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
| 32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
| 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
| 40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
| 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
| 50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
| 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
| 65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
| 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
| 80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
| 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
| 100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
| 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
| 125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
| 8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
| 150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
| 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
| 200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
| 8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
| 250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
| 8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
| 300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
| 8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
| 350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
| 8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
| 400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
| 8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
| 450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
| 8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
| 500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
| 8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
| 600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
| 8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
| 700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
| 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
| 800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
| 6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
| 900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
| 6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
| 1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
| 6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 | |||||

本问帮您解读波纹补偿器作用/波纹补偿器安装/波纹补偿器供应商,我公司伸缩器、补偿器、传力接头、伸缩接头、膨胀节等产品严格按照标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。质量优选,信誉至上,为用户所想,为用户所急,真诚热心,以心换心是鑫利人的服务宗旨。官网:/,官方热线:0371-64030111
热线:0371-64030111
风道橡胶补偿器由橡胶复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、
更多>
直埋型套筒补偿器由外筒和内筒组成,外筒和内筒的法兰片上装有限位杆,在外筒的内壁上设有限位块,外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。
更多>
直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿,同时具有很强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响,直埋式波纹补偿器在外壳及导向套筒
更多>
C2F(VSSJAF)型双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误
更多>