突泉县是内蒙古自治区兴安盟辖县之一,由醴泉县改称。位于内蒙古自治区兴安盟西南部,地处大兴安岭松嫩平原和科尔沁草原的过渡地带,东部与吉林省洮南市接壤。 突泉县总面积4889.
突泉县是内蒙古自治区兴安盟辖县之一,由醴泉县改称。位于内蒙古自治区兴安盟西南部,地处大兴安岭松嫩平原和科尔沁草原的过渡地带,东部与吉林省洮南市接壤。 突泉县总面积4889.5平方公里,辖6个镇、6个乡。2013年,突泉县总人口31.5万,其中农业人口24.6万。境内有汉族、蒙族

、满族等14个民族。 2013年,突泉县地区生产总值60.6亿元,同比2012年增长8.2%。
波纹补偿器是一种新型的大补偿量、无推力、耐高温、耐高压、耐腐蚀的产品。广泛应用于供热、供水、燃气、石油、化工管道等领域。波纹补偿器是用在直埋管线上的膨胀原件,该产品主要采用焊接方式(地沟安装除外)主要用于吸收直埋管线沿其轴线方向因热膨胀或收缩引起的轴向位移。具有抗土壤能力,能够自导向,并能达到与直埋管道通寿命、不需维修及更换的特点。波纹补偿器设计构造为补偿限位结构,管线敷设可以不设导向支架。用于管道输送腐蚀介质或环境有腐蚀介质时,可在其内壁或外壁涂防腐层。 鑫利管道作为专业生产波纹补偿器厂家,对于波纹补偿器安装方法有以下见解,在安装前必须要做好前期的准备工作,以免在安装过程中造成损坏。 1. 波纹补偿器安装前期的准备工作:必须保证管沟底部的平整性,使地埋式波纹补偿器与直埋保温管尽量在同一轴线上。这样既可以使波纹补偿器延长其使用寿命,又可以提高它的补偿能力。 2、检查波纹补偿器型号、规格是否与定制的要求一致,应按管线设计图,对号入座。 3、把波纹补偿器的防护套固定在固定支架上,芯管端伸缩移动补偿管道位移。 4、芯管端用隔土罩保护,使其既可以自由位移,又可以与泥土隔离,还能起到良好地保温效果。 5、必须要根据受力情况严格计算各固定支座,根据设计结果施工,保证固定支架足以承受全程作用力而不出现滑移现象。 6、波纹补偿器的接管与管道焊接时,应对其芯管端采取保护措施,防止焊接产生的焊渣飞溅到波纹管体上,造成损坏。 7、安装波纹补偿器除了架设固定支座以外,不需要导向支座。 8、打压试验前详细检查各固定支座,确认无误后才可进行试压试验。如果分段试压,分段盲端原是次固定支座,必须进行加固,以防移动。 鑫利管道作为国内波纹补偿器行业的佼佼者,公司波纹补偿器产品在业界拥有良好的口碑,深得广大用户信赖与好评。如果您还想了解关于波纹补偿器价格等信息,可致电鑫利管道销售部会有专业的工作人员问您解答,真诚欢迎新老用户前来光临、指导工作!

| 公称直径Nominal Diameter DN mm | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | |||||
| 产品长度Length mm | |||||||||
| 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| 100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
| 0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
| 1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
| 1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
| 2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
| 125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
| 0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
| 1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
| 1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
| 2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
| 150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
| 0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
| 1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
| 1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
| 2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
| 200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
| 0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
| 1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
| 1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
| 2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
| 250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
| 0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
| 1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
| 1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
| 2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
| 300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
| 0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
| 1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
| 1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
| 2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
| 350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
| 0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
| 1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
| 1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
| 2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
| 400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
| 0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
| 1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
| 1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
| 2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
| 450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
| 0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
| 1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
| 1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
| 2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
| 500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
| 0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
| 1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
| 1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
| 2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
| 600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
| 0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
| 1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
| 1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
| 2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
| 700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
| 0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
| 1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
| 1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
| 800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
| 0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
| 1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
| 1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
| 900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
| 0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
| 1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
| 1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
| 1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
| 0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
| 1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
| 1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 | |||||

本问帮您解读波纹补偿器厂家/波纹补偿器安装/波纹补偿器型号/波纹补偿器价格,我公司伸缩器、补偿器、传力接头、伸缩接头、膨胀节等产品严格按照标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。质量优选,信誉至上,为用户所想,为用户所急,真诚热心,以心换心是鑫利人的服务宗旨。官网:/,官方热线:0371-64030111
热线:0371-64030111
风道橡胶补偿器由橡胶复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、
更多>
直埋型套筒补偿器由外筒和内筒组成,外筒和内筒的法兰片上装有限位杆,在外筒的内壁上设有限位块,外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。
更多>
直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿,同时具有很强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响,直埋式波纹补偿器在外壳及导向套筒
更多>
C2F(VSSJAF)型双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误
更多>