巴青藏语意为“大牛毛帐篷”,位于西藏自治区东北部、那曲地区东部、怒江上游,地势北离南低,全县平均海拔在4500米以上,高寒缺氧,空气稀薄,冬寒夏凉,太阳辐射强,日照时间长
巴青藏语意为“大牛毛帐篷”,位于西藏自治区东北部、那曲地区东部、怒江上游,地势北离南低,全县平均海拔在4500米以上,高寒缺氧,空气稀薄,冬寒夏凉,太阳辐射强,日照时间长,年温差相对较大,无霜期短,冬季多大风雪。总面积10326平方千米,总人口4万人(2003年)。该县地处藏北高原南羌塘大湖盆区,地势北离南低,全县平均海拔在4500米 以上。境内主要山峰东有布加山,北有瓦马拉山、珠洛山,西北有仓来山、曲如拉山、吾尔膏拉山。属高原亚寒带半湿润季风气候区。高寒缺氧,空气稀薄,冬寒夏凉,太 阳辐射强,日照时间长,年温差相对较大,无霜期短,冬季多大风雪。年日照时数 2400小时左右,年降水量约500-600毫米。降雪日数约在150天以上。
鑫利管道供应补偿器满足了管系建设经济性和安全运行可靠性要求.给管系设计、施工、运行、维护带来了方便,使国内管系建设工艺接近或赶上发达~水平。下面给大家介绍下相关管道补偿配件的功能优势。
1、补偿器边角以大圆弧过渡构成矩形断面,过角段应力水平降低,根除了变形死角和产品在线运行时整体均匀变形,因而降低区域性高应力破坏风险,延长了补偿器的使用寿命。
2、补偿器在整体不失稳和保持基本工作刚度条件下降低管系推力,提高了补偿器的热补偿能力,达到降低管线建设中柔性件投入成本。
3、由于几何形状的适应性变更,补偿器在外加拉应力、压应力和交变应力作用下能处在良性力系中可靠工作,回避了局部应力风险区,在含有H2SO、CO、H2烟气气氛中工作时,有效改善了应力腐蚀裂[SEE)和腐蚀疲劳断裂(CFF)的恶化趋势,在不影响使用寿命前提下,提高了产品的热循环许用次数。
4、西藏那曲地区巴青县补偿器在波纹管焊装时,焊缝可以远离圆弧切点,在矩形单边长小于2M时,焊缝可以/戍少一道,焊缝对口错边量大大降低,产品任一位置波纹管断面形状和波纹包线络长误差极小,波纹成形,拉弯成形丰满圆滑;符合波纹管疲劳寿命良好大值理论判据。
5、西藏那曲地区巴青县补偿器拐角处圆弧钢板焊装加固,接口以槽钢制做结构件,增强了补偿器结构刚度,且整体产品线条流畅,外观亮丽。
鑫利管道作为专业的补偿器供应商,生产的国标补偿器能够有效补偿各个方向上的位移,并且对于管道在运行过程中所出现的结构性的震动能够实现良好的减震降噪的功能,该产品抗拉耐
压,耐高温耐腐蚀,机械性能良好。由于补偿器上各个功能的好设计,使得它被广泛应用于现代工业。并且补偿器价格也是相当实惠,我公司始终坚持产品性能的高端化,价格的大众化,从而让鑫利品牌能够让更多的人得以了解并且使用,专注管道配件行业二十多年,产品质量值得您信赖,如果大家对于鑫利补偿器多少钱或者是其他问题比较感兴趣,那么可以来电咨询我们鑫利管道销售部,我们会本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案.
公称直径Nominal Diameter DN mm | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | |||||
产品长度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本问帮您解读西藏那曲地区巴青县补偿器供应|补偿器供应商-西藏那曲地区巴青县补偿器国标-西藏那曲地区巴青县补偿器价格-西藏那曲地区巴青县补偿器多少钱,我公司伸缩器、补偿器、传力接头、伸缩接头、膨胀节等产品严格按照标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。质量优选,信誉至上,为用户所想,为用户所急,真诚热心,以心换心是鑫利人的服务宗旨。官网:/,官方热线:0371-64030111
热线:0371-64030111风道橡胶补偿器由橡胶复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、
更多>直埋型套筒补偿器由外筒和内筒组成,外筒和内筒的法兰片上装有限位杆,在外筒的内壁上设有限位块,外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。
更多>直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿,同时具有很强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响,直埋式波纹补偿器在外壳及导向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误
更多>