玉树县[Yu Shu Xian]青海省玉树藏族自治州辖县。位于省境南部、州境东部,东与四川省和西藏自治区毗邻。县府驻结古镇。人口6.7万,以藏族为主,占总人口的93%。面积1.3万多平方公
玉树县[Yu Shu Xian]青海省玉树藏族自治州辖县。位于省境南部、州境东部,东与四川省和西藏自治区毗邻。县府驻结古镇。人口6.7万,以藏族为主,占总人口的93%。面积1.3万多平方公里。辖1镇、8乡。北京时间2010年04月14日07时49分许,青海省玉树藏族自治州玉树县(北纬33.1,东经96.7)发生7.1级地震,震源深度33千米。玉树州位于青海省的西南部,面积19.8万公里,占全省总面积的27.5%。人口中近97%是藏族,占全省藏簇人口的近1/4,是省内藏族分布集中的地区。州境地内山河壮丽,巍峨的东屏障于西部,唐古拉山绵延于境南。海拔5000米以上的山峰多达2000余座,平均海拔4000~5000米。长江、黄河,澜沧江均发源天此。
青海省玉树市玉树县补偿器在实际工作应用中有时会出现拉脱的现象,而这一现象小则会对局部管道造成泄漏,大则将对整个管线和周边环境的安全造成威胁,而这个破坏程度和管道中固定支架和管架的安装有很大的关系。其下为大家解释补偿器出现拉脱现象的原因和如何防止拉脱。
一、补偿器为什么会出现拉脱的现象?
因为青海省玉树市玉树县补偿器在安装完成后需要将产品自身所带的拉杆装置调至其补偿的范围内而不是将所有的装置都拆除掉。管线在试压的时候需要现将固定管架设置好,如果没有设置管架而进行压力试验时补偿接头会随着压力和冲击力而无限延伸只到自身极限,而此时的补偿器已经是被拉伸成了直筒或失去了其伸缩性能的状态。
二、为什么破坏程度和固定管架有很大的关系呢?
先上面已经说明了一点,如果固定管架在设置安装时严格按照要求去设置那么不锈钢波纹管,在拆除拉杆装置的时候即使是受到管道压力和推力的影响,多也只能使管架内的这一个被拉脱发生扭转或偏移的现象,而不会对其它管段的设备和管线造成破坏。
三、青海省玉树市玉树县补偿器如何防止拉脱现象的产生,固定管架该如何设置?
好的安装方式就是对带有拉杆装置的补偿器在安装时将限位螺栓固定在其伸缩补偿的范围内,还有一点是必须要注意的,固定管架和支架在设置的时候必须要保证管道在受到瞬间压力和推力的同时不发生位移,这样才能发挥管道补偿配件的大作用。
为了避免补偿器在使用过程中出现拉脱,我们在安装的时候一定要按照标准手法进行操作,拉杆拆与不拆要根据补偿器原理进行选择,支架一定要固定到位,这样才能在以后的使用中减少事故的发生。鑫利管道批发补偿器符合~标准,具有抗拉,抗压,耐腐蚀,耐高温等良好的机械性能,产品质量值得您的信赖。并且我公司能够根据用户的实际需要来进行对于补偿器的相关结构进行调整,使得产品性能更好的适应管道运行环境。国内补偿器哪家好,选鑫利管道。我公司生产的补偿器规格多样化,大大方便了用户不同安装环境的需求,并且作为专业的青海省玉树市玉树县补偿器生产厂家,我们始终将产品的质量放在位,重视企业信誉和公司荣誉,正是凭借这一点使得鑫利管道在过去二十多年的发展中实现自身一次又一次的发展和腾飞,我
公司在未来的发展中将继续这种脚踏实地的发展作风,为更多的管道工程项目供应国标补偿器而不断努力,联系电话0371-64030111.
公称直径Nominal Diameter DN mm | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | |||||
产品长度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本问帮您解读青海省玉树市玉树县补偿器批发\青海省玉树市玉树县补偿器哪家好\青海省玉树市玉树县补偿器规格\青海省玉树市玉树县补偿器生产厂家\青海省玉树市玉树县补偿器国标,我公司伸缩器、补偿器、传力接头、伸缩接头、膨胀节等产品严格按照标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。质量优选,信誉至上,为用户所想,为用户所急,真诚热心,以心换心是鑫利人的服务宗旨。官网:/,官方热线:0371-64030111
热线:0371-64030111风道橡胶补偿器由橡胶复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、
更多>直埋型套筒补偿器由外筒和内筒组成,外筒和内筒的法兰片上装有限位杆,在外筒的内壁上设有限位块,外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。
更多>直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿,同时具有很强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响,直埋式波纹补偿器在外壳及导向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误
更多>