肃北县全县总面积6.93万平方公里,约占甘肃省总面积的14%,总人口1.18万人,辖5乡2镇25个村委会,是甘肃省人均占有面积大的县份之一。肃北县辖2个镇、5个乡:党城湾镇、马鬃山镇、
肃北县全县总面积6.93万平方公里,约占甘肃省总面积的14%,总人口1.18万人,辖5乡2镇25个村委会,是甘肃省人均占有面积大的县份之一。肃北县辖2个镇、5个乡:党城湾镇、马鬃山镇、党城乡、别盖乡、石包城乡、盐池湾乡、鱼儿红乡;鱼儿红牧场。肃北县资源丰富,具有很大的开发潜力和发展优势。全县可使用草原面积4187万亩,是甘肃省重要的畜牧业基地之一。水利资源有常年性河流4条,水资源蕴藏量达 26.69万千瓦。农作物以小麦、蚕豆为主,小麦亩产可达500公斤。经济作物有胡麻和各类
蔬菜、果木,胡麻亩产175公斤左右。野生动物是境内一大资源,有~保护的一 、二类珍贵动物20余种。
甘肃酒泉市肃北县补偿器是一种要求较高的精密管件,对设计、机械加工、装配质量都有很高的要求。然而,在使用安装补偿器时,由于部分因素处理不当会导致补偿器出现漏水现象。鑫利分析发现,管道补偿配件的机械密封装置的漏水比例占该产品漏水生锈报废率80%以上,对补偿器的正常使用有严重影响。那么,补偿器出现漏水现象究竟与哪些因素有关呢?下面,鑫利管道将为大家做一个原因的详细总结:
1.产品本身质量问题。部分生产厂家为了减少成本,使用非常薄的波纹管用于管道承压,根本不符合设计要求;还有部分产品出厂时,精密部件工作面粗糙,先天性密封不良从而导致管道局部漏水。
2.补偿配件安装时没有按照规定图纸设计,管道补偿量大于产品自身补偿量,从而导致甘肃酒泉市肃北县补偿器变形引起漏水。
3.管道固定支架时,由于导向支架位置设计不正确,引起补偿装置破坏,引起漏水。
4.管道补偿配件停止使用一段时间后又重新使用时,内部芯管于壳体之间生锈,铁锈将壳体卡死使管道补偿配件不能正常工作,时间一久就会变形而漏水。
5.未按设计或产品安装要求进行安装拉伸,从而引起甘肃酒泉市肃北县补偿器件芯管于壳体之间翘起而漏水。
在实际安装过程中如果想在今后的使用中减少漏水的几率就应该在安装的时候按照标准操作手法,然后再根据安装环境的实际情况因地制宜的进行合理的调整,就能达到事半功倍的效果。鑫利管道供应补偿器符合~标准,具有抗拉,抗压,耐腐蚀,耐高温等良好的机械性能,产品质量值得您的信赖。为了避免补偿器的出现漏水,我们应该安装之前就应该对安装环境进行了解和评估,对流通的介质对于管道的影响程度进行检测,加上及时的维护与清理,就能极大减少管道事故的出现。鑫利管道生产的补偿器制造,具有尺寸准确、表面整洁无创伤、产品结构紧凑、补偿量大、无泄漏、耐腐蚀、寿命长,便于安装、产品质量可靠等优点。鑫利产品生产的每一步都经过了严格的检验与检测,产品质量符合~标准。鑫利管道作为专业的甘肃酒泉市肃北县补偿器生产厂家,能够生产三十多种补偿器,大大方便了用户对于不同安装环境的多样化的需求,从而能够满足现阶段绝大多数的管道安装环境的要求。
矩形产品规格 Specification of Rectangular |
管道外径 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔数 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本问帮您解读甘肃酒泉市肃北县补偿器供应-甘肃酒泉市肃北县补偿器生产厂家-甘肃酒泉市肃北县补偿器制造,我公司伸缩器、补偿器、传力接头、伸缩接头、膨胀节等产品严格按照标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。质量优选,信誉至上,为用户所想,为用户所急,真诚热心,以心换心是鑫利人的服务宗旨。官网:/,官方热线:0371-64030111
热线:0371-64030111风道橡胶补偿器由橡胶复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、
更多>直埋型套筒补偿器由外筒和内筒组成,外筒和内筒的法兰片上装有限位杆,在外筒的内壁上设有限位块,外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。
更多>直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿,同时具有很强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响,直埋式波纹补偿器在外壳及导向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误
更多>