昭苏县位于伊犁河上游特克斯河流域,特克斯-昭苏盆地西段。昭苏东界特克斯县,南邻温宿、拜城两县,北连察布查尔锡伯自治县,西部与哈萨克斯坦相连(边界线长200多千米),西南邻近吉尔吉
昭苏县位于伊犁河上游特克斯河流域,特克斯-昭苏盆地西段。昭苏东界特克斯县,南邻温宿、拜城两县,北连察布查尔锡伯自治县,西部与哈萨克斯坦相连(边界线长200多千米),西南邻近吉尔吉斯斯坦。地势特征为西高东低。特克斯河横贯全境。属高山半湿润性草原气候,冬长无夏,春秋相连,没有明显的四季之分,气候多变。县城昭苏镇距乌鲁木齐市公路里程879千米,全县总面积1.12万平方千米 ,2012年末昭苏全县总人口189 102人 ,有哈萨克族、汉族、维吾尔族、蒙古族、柯尔克孜族、回族、塔塔尔族、乌孜别克族、锡伯族、俄罗斯族、塔吉克族等21个民族 。
新疆伊犁州昭苏县补偿器能够起到伸缩作用主要是靠波纹管来实现的,对补偿器的功能及强度设计主要是对波纹管的设计,对波纹管的不同设计及组合,可以使波纹管拉伸、压缩或弯曲,从而形成轴向、横向、角向三种基本位移补偿形式的管道配件。随着国内补偿器市场的日渐成熟,产品性能的稳定性得到了有效的提高,但是在日常操作过程中还会出现一些运行问题,鑫利管道作为专业的补偿器生产厂家,就向大家详细说明,补偿器出现这些异常情况的原因。
1、疲劳破坏,腐蚀破坏以及扭曲破坏:这种情况的破坏为普遍,当管道出现超极限位移或者是大幅度的震动情况下就会造成补偿器产品形变的可能,所以我公司出厂的补偿器产品都会加装限位装置,从而加强鑫利产品运行的稳定。
2、水质处理不好,蒸汽中含有Cl离子,造成不锈钢波纹点蚀或晶格腐蚀;关于这点只能通过有效的调整上游净水环节的净水程度,尽可能的降低对于产品本身的腐蚀性的影响。
3、设计或操作失误,造成汽水冲击,爆破性水锤,严重打破波纹管元件;水锤力对于管道配件或者其他阀门的影响非常严重,在一些高压管道环境中,产生的水锤力能够达到是运行压力的二至四倍。所以在选择管道配件过程中一定要采用承压能力强的补偿器产品
4、大口径螺旋管道,因其内应力没消除,使之恢复应力造成新疆伊犁州昭苏县补偿器扭曲破坏;
5、安装偏转,固定墩发生滑移,应力失去平衡,也是造成波纹元件扭转变形破坏的原因之一。
6、输送介质高压蒸汽,线速υ>30m/s以上,在三通、弯头、阀门处形成湍流,使之膨胀节原设计的导流筒低频大幅震动而破坏,特别是大口径,大补偿量导流筒L>460mm以上更易发生导流筒疲劳断裂,吹掉;
新疆伊犁州昭苏县补偿器安装和使用过程中一定要
了解好安装环境和流通介质,以及介质对管道壁的影响。只有考虑周全才能减少今后的使用过程中出现事故,起到事半功倍的效果。鑫利管道作为专业的补偿器厂家,生产的新疆伊犁州昭苏县补偿器产品结构设计合理,受力均匀,产品安装在管道线路上单位面积补偿量大,并且该产品波纹管材质属于不锈钢,具有良好的耐酸碱和耐高温性能,产品的综合性能良好能够适应多种不同的管道安装环境,实在是管道补偿连接件的选。并且新疆伊犁州昭苏县补偿器价格也很实惠,对于用户来说补偿器好不好重要的就是产品对于自己的管道环境是否合适,并且性价比高不高。鑫利管道作为专业的补偿器生产厂家,具有丰富的生产和安装实践经验。如果您有相关方面的疑问和需求都可来电我们鑫利销售部,我们本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案.
公称直径Nominal Diameter DN mm | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | |||||
产品长度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本问帮您解读补偿器安装-新疆伊犁州昭苏县补偿器厂家-新疆伊犁州昭苏县补偿器价格-新疆伊犁州昭苏县补偿器好不好-新疆伊犁州昭苏县补偿器生产厂家,我公司伸缩器、补偿器、传力接头、伸缩接头、膨胀节等产品严格按照标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。质量优选,信誉至上,为用户所想,为用户所急,真诚热心,以心换心是鑫利人的服务宗旨。官网:/,官方热线:0371-64030111
热线:0371-64030111风道橡胶补偿器由橡胶复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、
更多>直埋型套筒补偿器由外筒和内筒组成,外筒和内筒的法兰片上装有限位杆,在外筒的内壁上设有限位块,外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。
更多>直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿,同时具有很强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响,直埋式波纹补偿器在外壳及导向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误
更多>