新干县是江西省吉安市下辖的一个县。位于江西省中部、吉安市北部,京九铁路、赣粤高速公路、赣江水道、105国道纵贯县境南北,总面积1248平方公里,人口30万,多为汉族江右民系。境
新干县是江西省吉安市下辖的一个县。位于江西省中部、吉安市北部,京九铁路、赣粤高速公路、赣江水道、105国道纵贯县境南北,总面积1248平方公里,人口30万,多为汉族江右民系。境内气候条件优越,属亚热带季风气候,年平均气温17.5度,全年无霜期275天,适宜多种生物繁衍生长。北部为平原,东南部多山地丘陵,地理特征为“六山一水两分半田,半分道路和庄园”。新干县位于东经115°15'-115°44',北纬27°30'-27°58',属亚热带季风气候。年平均气温17.5°c,年均降水量1604.5毫米,全年无霜275天,适合各种生物繁衍生长。
补偿器产品在管道中的使用非常广泛,是管道建设过程中不可缺少的一种管道配件。那么在管道中使用该管道配件的时候要注意什么呢?
先一点是产品的规格选择,江西省吉安市新干县补偿器应用广泛,种类繁多,所以江西省吉安市新干县补偿器规格也很多,选择合适的产品才能更好的适用于管道中。其次是产品性能的选择,在补偿器性能直接的体现就是产品的寿命,如果产品的材质好,设计合理,正常使用,产品的使用寿命是可以达到使用年限的。但是江西省吉安市新干县补偿器的使用年限也并不仅仅从性能上决定,还要从产品的后期保养来决定。
在做好补偿器保养要做到以下几个条件。
1. 在选择好适用的江西省吉安市新干县补偿器,安装时,要根据实际情况选择垫片进行密封,一般可有俩种选择,一是用橡胶垫片,管道介质是低温,二是金属垫片,管道介质是高温,用垫片垫上以后对角螺栓压紧即可,建议如果该产品安装位置处于露天情况下,应该在产品及两端50公分处都涂上防锈漆,以便在下雨天由于雨水的冲洗以后,防止生锈。
2. 在江西省吉安市新干县补偿器的正中间用卡子支撑以下,有利于此配件的使用寿命。
3.对于补偿器压力较大的问题,一般制作时都是采用304不锈钢波纹和锻打法兰
或是不锈钢法兰进行焊接的,而且焊接时非常注意焊缝要严实无泄漏。波纹厚度也是比较讲究的,对于江西省吉安市新干县补偿器的维护和维修,更要细心,切勿大意,安装使用以后,由于里面管道价值属高温高压介质,一旦出现大泄漏会对人员造成伤害,所以一旦发泄有轻度泄漏,要穿好防护服及安全手套将其紧固,如果是发现波纹管断裂造成的泄露,那么要马上停掉运转的机器,然后再进行维修更换。
在管道改造中,一般为了经济并且安装方便,加装橡胶接头,也方便管道横向位移,因此,在管路设计时必须考虑热膨胀,进行合理地补偿,不仅要保证管网运行的安全,而且还要降低工程造价。
鑫利管道设备有限公司是一家专业研究生产补偿器等管道设备的厂家,技术力量雄厚,生产设备精良、质检手段健全,在广泛吸取国内外同类产品优点的基础上,大胆采用新科技、新工艺、使产品更加适应我国各地区不同环境下的安装,给工程的设计、施工、维修带来了极大的方便和效益。
公称直径Nominal Diameter DN mm | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | |||||
产品长度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本问帮您解读补偿器保养-江西省吉安市新干县补偿器性能-江西省吉安市新干县补偿器规格,我公司伸缩器、补偿器、传力接头、伸缩接头、膨胀节等产品严格按照标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。质量优选,信誉至上,为用户所想,为用户所急,真诚热心,以心换心是鑫利人的服务宗旨。官网:/,官方热线:0371-64030111
热线:0371-64030111风道橡胶补偿器由橡胶复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、
更多>直埋型套筒补偿器由外筒和内筒组成,外筒和内筒的法兰片上装有限位杆,在外筒的内壁上设有限位块,外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。
更多>直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿,同时具有很强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响,直埋式波纹补偿器在外壳及导向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误
更多>